共通技能
圖案 | 名稱 | 編號 | 概述 & 技能說明 |
![]() | 連接繩索 | 400001000 | 全職業共通 |
![]() | 實用的時空門 | 400001001 | 全職業共通 |
![]() | 實用的會心之眼 | 400001002 | 全職業共通 |
![]() | 實用的神聖之火 | 400001003 | 全職業共通 |
![]() | 實用的戰鬥命令 | 400001004 | 全職業共通 |
![]() | 實用的進階祝福 | 400001005 | 全職業共通 |
![]() | 實用的最終極速 | 400001006 | 全職業共通 |
![]() | 瞬移 | 400001007 | 全職業共通 |
![]() | 愛爾達新星 | 400001008 | 全職業共通 |
![]() | 愛爾達的意志 | 400001009 | 全職業共通 |
![]() | 實用的祈禱 | 400001020 | 全職業共通 |
![]() | 愛爾達斯降臨 | 400001036 | 全職業共通 |
![]() | 幻靈武具 | 400011000 | 劍士共通一 |
![]() | 超載魔力 | 400021000 | 法師共通一 |
![]() | 追蹤箭頭 | 400031000 | 弓手共通一 |
![]() | 爆破飛毒殺 | 400041000 | 盜賊共通一 |
![]() | 滿載骰子 | 400051000 | 海盜共通一 |
![]() | 突擊之盾 | 400001010 | 冒險劍士共通二 |
![]() | 波動記憶 | 400001021 | 冒險法師共通二 |
![]() | 演變 | 400001012 | 冒險弓手共通二 |
![]() | 終極隱身術 | 400001023 | 冒險盜賊共通二 |
![]() | 海盜旗幟 | 400001017 | 冒險海盜共通二 |
![]() | 西格諾斯槍兵陣 | 400001018 | 皇家共通二 |
![]() | 末日反抗步兵陣 | 400001019 | 末日共通二 |
![]() | 普力特的祝福 | 400001024 | 英雄共通二 |
![]() | 召喚喵怪仙人 | 400001013 | 惡魔共通二 |
![]() | 萬神殿 | 400001014 | 超新星共通二 |
![]() | 集結曉之陣 | 400001031 | 曉之陣共通二 |
![]() | 魔法迴路效能全開 | 400001037 | 雷普共通二 |
![]() | 鋼鐵之軀 | 400011066 | 劍士共通三 參考翻譯 |
![]() | 虛無型態 | 400021060 | 法師共通三 參考翻譯 |
![]() | 爆擊強化 | 400031023 | 弓手共通三參考翻譯 |
![]() | 必死決心 | 400041032 | 盜賊共通三參考翻譯 |
![]() | 超速動能 | 400051033 | 海盜共通三 參考翻譯 |
![]() | 蜘蛛之鏡 | 400001039 | 威爾技能參考翻譯 |
劍士
圖案 | 名稱 | 編號 | 概述 & 技能說明 |
![]() | 燃燒靈魂之劍 | 400011001 | 英雄一技 |
![]() | 空間斬 | 400011027 | 英雄二技 |
![]() | 鬥氣本能 | 400011073 400011074 400011075 400011076 | 英雄三技 |
![]() | 神聖團結 | 400011003 | 聖騎一技 |
![]() | 祝福之鎚 | 400011052 400011053 | 聖騎二技 |
![]() | 聖十字架 | 400011072 | 聖騎三技 |
![]() | 斷罪之槍 | 400011004 | 黑騎一技 |
![]() | 闇靈衝擊 | 400011054 | 黑騎二技 |
![]() | 槍刺旋風 | 400011068 400011069 | 黑騎三技 |
![]() | 日月星爆 | 400011005 | 聖魂一技 |
![]() | 極樂之境 | 400011055 400011065 | 聖魂二技 |
![]() | 靈魂蝕日 | 400011088 400011089 | 聖魂三技 |
![]() | 瑪哈之疾 | 400011016 | 狂狼一技 |
![]() | 揮動瑪哈 | 400011031 | 狂狼二技 |
![]() | 魔狼擊 | 400010070 400010071 | 狂狼三技 |
![]() | 惡魔覺醒 | 400011006 400011007 400011008 400011009 400011018 | 惡殺一技 |
![]() | 耶夢加得 | 400011057 | 惡殺二技 |
![]() | 奧爾特羅斯 | 400011077 400011078 | 惡殺三技 |
![]() | 惡魔狂亂 | 400011010 | 惡復一技 |
![]() | 血腥盛宴 | 400011038 400011062 400011063 400011064 | 惡復二技 |
![]() | 次元之刃 | 400011090 400011102 | 惡復三技 |
![]() | 毀滅左輪 | 400011017 400011019 | 爆拳一技 |
![]() | 火神重擊 | 400011028 | 爆拳二技 |
![]() | 燃燒破壞者 | 400011091 400011092 400011093 400011094 400011095 400011096 400011097 400011103 | 爆拳三技 |
![]() | 嘯月光斬 | 400011026 | 劍豪一技 |
![]() | 嘯月五影劍 | 400011029 | 劍豪二技 |
![]() | 曉月流極義 - 劍神 | 400011104 | 劍豪三技 |
![]() | 熾天覆七重圓環 | 400011011 | 米哈一技 |
![]() | 光輝聖劍 | 400011032 400011033 400011034 400011035 400011036 400011037 400011067 | 米哈二技 |
![]() | 魂光劍擊 | 400011083 | 米哈三技 |
![]() | 超新星守護者 | 400011012 400011013 400011014 | 凱撒一技 |
![]() | 意志之劍:重磅出擊 | 400011058 400011059 400011060 400011061 | 凱撒二技 |
![]() | 天龍恐懼 | 400011079 400011080 400011081 400011082 | 凱撒三技 |
![]() | 終焉之時 | 400011015 | 神子一技 |
![]() | 協力攻擊 | 400011039 400011040 400011041 400011042 400011043 400011044 400011045 400011046 | 神子二技 |
![]() | 暗影瞬閃 | 400011098 400011099 | 神子三技-阿爾法 |
![]() | 暗影瞬閃 | 400011100 400011101 | 神子三技-蓓塔 |
圖案 | 名稱 | 編號 | 概述 & 技能說明 |
![]() | 持續制裁者 | 400021001 | 火毒一技 |
![]() | 劇毒新星 | 400021028 400021029 | 火毒二技 |
![]() | 火炎神之怒號 | 400021066 | 火毒三技 |
![]() | 冰河紀元 | 400020002 400021002 | 冰雷一技 |
![]() | 落雷凝聚 | 400021030 400021031 400021040 | 冰雷二技 |
![]() | 冰雪之精神 | 400021067 | 冰雷三技 |
![]() | 聖靈祈禱 | 400021003 | 主教一技 |
![]() | 天秤之使 | 400021032 400021033 400021052 | 主教二技 |
![]() | 和平使者 | 400021070 400021077 | 主教三技 |
![]() | 炙熱元素火焰 | 400021004 | 烈焰一技 |
![]() | 烈炎爆發 | 400021042 400021043 400021044 400021045 | 烈焰二技 |
![]() | 無盡之炎燄 | 400021072 | 烈焰三技 |
![]() | 元素滅殺破 | 400021012 400021013 400021014 400021015 400021016 | 龍魔一技 |
![]() | 聖龍突襲 | 400021046 | 龍魔二技 |
![]() | 歐尼斯之氣息 | 400020046 | 龍魔融合技 |
![]() | 粉碎 - 回歸! | 400020051 | 龍魔回歸技 |
![]() | 星圖之力 | 400021073 | 龍魔三技 |
![]() | 真理之門 | 400021005 | 夜光一技 |
![]() | 混沌共鳴 | 400021041 400021049 400021050 | 夜光二技 |
![]() | 光與暗的洗禮 | 400021071 | 夜光三技 |
![]() | 聯盟繩索 | 400021006 400021007 | 煉獄一技 |
![]() | 黑魔祭壇 | 400021047 | 煉獄二技 |
![]() | 冥界死神 | 400021069 | 煉獄三技 |
![]() | 雪女招喚 | 400021017 400021018 | 陰陽一技 |
![]() | 靈石召喚 | 400021054 | 陰陽二技 |
![]() | 怨靈解放陣 | 400021078 400021079 400021080 400021081 | 陰陽三技 |
![]() | 幻獸師派對時間 | 400021019 400021020 400021021 400021022 400021023 400021024 400021025 400021026 400021027 400021034 400021035 400021036 400021037 400021038 400021039 | 幻獸一技 |
![]() | 小動物大進擊 | 400021055 400021056 400021057 400021058 400021059 | 幻獸二技 |
![]() | 動物朋友大進擊 | 400021082 400021083 400021084 400021085 | 幻獸三技 |
![]() | 心靈龍捲風 | 400020009 400020010 400020011 400021008 400021009 400021010 400021011 | 凱內一技 |
![]() | 終極-移動物質 | 400021048 400021053 | 凱內二技 |
![]() | 究極:心靈彈丸 | 400021074 400021075 400021076 | 凱內三技 |
![]() | 水晶燃燒 | 400021061 | 伊利恩一技 參考翻譯 |
![]() | 即刻反應:光線 | 400021062 | 伊利恩一技參考翻譯 |
![]() | 神怒寶劍 | 400021063 400021064 400021065 400021066 | 伊利恩二技 參考翻譯 |
![]() | 靈魂水晶 | 400021068 | 伊利恩三技 |
圖案 | 名稱 | 編號 | 概述 & 技能說明 |
![]() | 箭雨 | 400030002 400031002 | 箭神一技 |
![]() | 殘影之詩 | 400031020 400031021 | 箭神二技 |
![]() | 焰箭齊發 | 400031028 400031029 | 箭神三技 |
![]() | 真必殺狙擊 | 400031006 400031010 | 神射一技 |
![]() | 分裂之矢 | 400031015 400031016 | 神射二技 |
![]() | 能量弩矢 | 400031025 400031026 400031027 | 神射三技 |
![]() | 狂風呼嘯 | 400031003 400031004 | 破風一技 |
![]() | 風轉奇想 | 400031022 | 破風二技 |
![]() | 西爾芙之壁 | 400031030 400031031 | 破風三技 |
![]() | 元素精靈 | 400031007 400031008 400031009 400031011 | 精靈一技 |
![]() | 西皮迪亞 | 400031017 400031018 400031019 | 精靈二技 |
![]() | 伊里加爾的氣息 | 400031024 | 精靈三技 |
![]() | 美洲豹風暴 | 400031005 | 狂豹一技 |
![]() | 豹魂嵐擊 | 400031012 400031013 400031014 | 狂豹二技 |
![]() | 狂暴榴彈 | 400031032 400031033 | 狂豹三技 |
圖案 | 名稱 | 編號 | 概述 & 技能說明 |
![]() | 散式投擲 | 400041001 | 夜使一技 |
![]() | 風魔手裏劍 | 400041020 | 夜使二技 |
![]() | 達克魯的秘傳 | 400041038 | 夜使三技 |
![]() | 滅殺刃影 | 400041002 400041003 400041004 400041005 | 暗影一技 |
![]() | 黑影切斷 | 400041025 400041026 400041027 | 暗影二技 |
![]() | 音速狂襲 | 400041039 | 暗影三技 |
![]() | 暴風刃 | 400040006 400041006 | 影武一技 |
![]() | 炎獄修羅斬 | 400041021 | 影武二技 |
![]() | 疾刃颶風 | 400041042 400041043 | 影武三技 |
![]() | 影之槍 | 400040008 400041008 400041019 | 暗夜一技 |
![]() | 暗影侍從 | 400041028 | 暗夜二技 |
![]() | 暗影吞噬 | 400041037 | 暗夜三技 |
![]() | 命運鬼牌 | 400041009 | 幻影一技 |
![]() | 黑傑克 | 400041022 400041023 400041024 | 幻影二技 |
![]() | 幻影標記 | 400041040 400041045 400041046 | 幻影三技 |
![]() | 滅世雷射光 | 400041007 | 傑諾一技 |
![]() | 超載模式 | 400041029 | 傑諾二技 |
![]() | 能量領域:融合 | 400041044 | 傑諾三技 |
![]() | 鏈之藝術:護佑 | 400041035 400041036 | 卡蒂娜一技參考翻譯 |
![]() | 召喚:A.D大砲 | 400041033 400041034 | 卡蒂娜二技參考翻譯 |
![]() | 鏈之藝術:漩渦 | 400041041 | 卡蒂娜三技 |
圖案 | 名稱 | 編號 | 概述 & 技能說明 |
![]() | 元氣覺醒 | 400051002 400051003 400051004 400051005 | 拳霸一技 |
![]() | 海龍螺旋 | 400051015 | 拳霸二技 |
![]() | 海龍衝鋒 | 400051042 400051049 400051050 | 拳霸三技 |
![]() | 槍彈盛宴 | 400051006 | 槍神一技 |
![]() | 死亡之眼 | 400051021 | 槍神二技 |
![]() | 鯨魚號突擊 | 400051040 400051049 400051050 | 槍神三技 |
![]() | 超級巨型加農砲彈 | 400051008 400051039 400051052 400051053 | 重砲一技 |
![]() | ICBM | 400051024 400051025 400051026 | 重砲二技 |
![]() | 特種猴子部隊 | 400051038 400051039 400051052 400051053 | 重砲三技 |
![]() | 火龍風暴 | 400051014 | 蒼龍一技 |
![]() | 炎虎砲 | 400051028 400051029 400051030 400051031 400051032 | 蒼龍二技 |
![]() | 分身無雙 | 400051054 400051055 400051056 400051057 | 蒼龍三技 |
![]() | 神雷合一 | 400051007 400051013 | 閃雷一技 |
![]() | 巨鯊狂浪 | 400051016 | 閃雷二技 |
![]() | 雷神槍擊 | 400051044 400051045 | 閃雷三技 |
![]() | 精靈聚集 | 400051010 | 隱月一技 |
![]() | 鬼武陣 | 400051022 400051023 | 隱月二技 |
![]() | 真.鬼斬 | 400051043 | 隱月三技 |
![]() | 多重屬性:M-FL | 400051009 | 機甲一技 |
![]() | 微型導彈箱 | 400051017 | 機甲二技 |
![]() | 合金盔甲:火力全開 | 400051041 400051051 | 機甲三技 |
![]() | 能量爆炸 | 400051011 | 天使一技 |
![]() | 聚光燈 | 400051018 400051019 400051020 400051027 | 天使二技 |
![]() | 小萌新吉祥物 | 400051046 | 天使三技 |
![]() | 根源的記憶 | 400051035 400051334 | 亞克一技 |
![]() | 無限技能 | 400051036 | 亞克二技 |
![]() | 滲出的噩夢 | 400051047 400051048 | 亞克三技 |
沒有留言:
張貼留言